| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Υλικό: | γαλβανισμένο σύρμα σιδήρου | μέγεθος των πάνελ: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m κλπ. | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος οπής: | 50*50mm 75*75mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm κλπ. | Φινίρισμα: | Ζαλβανωμένο σε θερμή κατάσταση μετά/πριν από την συγκόλληση κλπ. | 
| Διάμετρος καλωδίου: | 30,0 mm- 6,0 mm | Χρώμα: | Γήινο κίτρινο, πράσινο, γκρι κλπ. | 
| Γενικού σκοπού: | Αμυντικός, έλεγχος πλημμυρών και ανακούφιση από καταστροφές | Επικαλυμμένος με ψευδάργυρο: | 40-60g/m2, 240-260g/m2 | 
| Επισημαίνω: | γαλβανισμένο σύστημα εμποδίων προμαχώνων σιδήρου,σύστημα εμποδίων προμαχώνων 3.0mm,εμπόδια 50x50mm στρατιωτικά | ||
ΖυγισμέναΑμυντικήΤείχος αμμουδιού στρατιωτικής χρήσηςΑμυντικήφραγμός/βάλτισμα Gabion MeshΑμυντικήΠροστατευτικό μπαστ με συγκόλληση φραγμού
| Διάμετρος καλωδίου πλέγματος | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm κλπ. | 
| Διάμετρος σύρμας ελατήριας | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm κλπ. | 
| Μέγεθος ματιών | 50*50mm, 50*100mm,37.5*100mm,60*60mm,65*65mm,70*70mm,76*76mm,80*80mm ή όπως το επιθυμείτε. | 
| Μέγεθος πίνακα | 0.61*0.61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5*1.5m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m ή όπως το επιθυμείτε. | 
| Τελείωσε. | Ελκωτό μετά από συγκόλληση Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συστοιχιών Γκαλφάν επικαλυμμένο μετά την συγκόλληση | 
| Γεωτεξιδικά | Πολυπροπυλένιο μη υφασμένο | 
| Συσκευή | Περιτυλιγμένα με συρρικνωτικό φιλμ ή συσκευασμένα σε παλέτες | 

| ΚΓ DB1 | 54' (1,37 μέτρα) | 42' (1,06 μέτρα) | 32'9'10' | 1*4+1*5 κελιά | 
| ΚΓ DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' (1,22μ) | 2 κυψέλες | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB3 | 39'(1.00m) | 39'(1.00m) | 32'9'10' | Κύτταρα 2*5 | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB4 | 39'(1.00m) | 60' ((1,52m) | 32'9'10' | Κύτταρα 2*5 | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 κελιά | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 κελιά | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 κελιά | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB8 | 54' (1,37 μέτρα) | 48' (1,22 μέτρα) | 32'9' (9,14 μέτρα) | 1*4+1*5 κελιά | 
| Κεντρικό ΤμήμαDB9 | 39' (1,00 μέτρα) | 30' ((0.76m) | 30' (9,14μ) | 2*6 κελιά | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1,52m) | 100' ((30,5m) | Κύτταρα 4*5 | 
| QG DB11 | 48' (1,22 μέτρα) | 12'(0.3m) | 4' (1,22μ) | 4 κελιά | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' (1,06 μέτρα) | 108' 33m | Κύτταρα 6*5 | 
| ΚΓ DB19 | 108' ((2.74m) | 42' (1,06 μέτρα) | 10'5'(3,18 μέτρα) | 3 κελιά | 
Εφαρμογή:
Στρατιωτική προστασία
Έλεγχος και καθοδήγηση νερού ή πλημμύρας
Πλημμυριστική ή καθοδηγητική όχθη
Πρόληψη των σπασμάτων πετρώματος
Προστασία των υδάτων και του εδάφους
Προστασία γέφυρας
Δομή ενίσχυσης του εδάφους
Μηχανική προστασίας της παραθαλάσσιας περιοχής

Συσκευή και αποστολή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna
Τηλ.:: +8615350592434
Φαξ: +86-311-66535935