Λεπτομέρειες:
|
Product name: | Architectural wall decoration Cable woven mesh decorative mesh panels | Material: | SS 304 |
---|---|---|---|
Type: | Cable and rod woven type | Application: | Wall decoration |
Wire rod diameter: | 0.5 - 4mm | Cable dia.: | 0.5 - 3mm |
Rod pitch: | 1.4-14.5mm | Cable pitch: | 4-110 mm |
Color: | Bronze, Brass, Golden and custimized color | Width: | 3m |
Επισημαίνω: | αρχιτεκτονικό διακοσμητικό συρμάτινο πλέγμα τοίχου,διακοσμητικό συρμάτινο πλέγμα ss 304,αρχιτεκτονικό υφαντό μεταλλικό πλέγμα |
Τυπική προδιαγραφήΚεφάλαια διακοσμητικών πινάκων για τοίχους αρχιτεκτονικής:
Αριθμός |
Καλωδιακή διαφήμιση. | Στροφή καλωδίου | Ροντ Ντάια. |
Ράβδοι |
Ανοικτή περιοχή |
Δάχος | Βάρος |
χμ | χμ | χμ | χμ | χμ | Κίλα/μέτρο2 | ||
1 | 1 × 1.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | 1x2.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | Δύο φορές δύο.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | Τρεις φορές το ένα.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | Τρία φορές ένα.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | Τρία επί δύο.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | Τρία επί δύο.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | Τρία με τρία.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | 4×0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | 4×1.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | 4x2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | 4x2.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Χρώμα διαθέσιμο για παραγγελία: χαλκός, χαλκός, χάλκινος, χρυσός και ανοξείδωτο χάλυβα.
Εικόνες της αίτησηςΑρχιτεκτονική διακόσμηση τοίχων καλώδιο υφασμένο πλέγμα διακοσμητικά πλέγματα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna
Τηλ.:: +8615350592434
Φαξ: +86-311-66535935