Λεπτομέρειες:
|
Υλικό:: | Τεχνητό νήμα | Διάμετρος καλωδίου:: | 510mm |
---|---|---|---|
Τύπος:: | Ελυσσόμενα δίχτυα | Επεξεργασία επιφάνειας:: | γαλβανισμένος μετά από τη συγκόλληση |
Μέγεθος τρύπας:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | Χρώμα:: | Πράσινο, καφέ κλπ. |
Επισημαίνω: | Γη γεμάτη Άμυνα εμπόδια Τείχος |
Συρρικνώσιμες αμμο- και γήπεδα γεμάτα ιταρικά εμπόδια ως τοίχος άμυνας με μη υφασμένο πολυπροπυλένιο
Περιγραφή του προϊόντος
Προδιαγραφές
Υψόμετρο | Διάμετρο | Διάρκεια | Αριθμός κυττάρων |
4'6′′ (1,37 μέτρα) | 1,06 μέτρα. | 32' (((10M) | 9 κελιά ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 1,06 μέτρα. | 108'33M) | 30 κελιά ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 κυψέλες |
3'3′′ (1.0M) | 3'3′′ (1.0M) | 32' (((10M) | 10 κελιά ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 κελιά |
Πάνω από 1,68 μέτρα. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 κελιά |
7'3′′ (2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 κελιά ((2*4,1*5) |
4'6′′ (1,37 μέτρα) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 κελιά ((1*4, 1*5) |
3'3′′ (1.0M) | 2'6′′ (σε 0.76M) | 30' (9.14μ) | 12 κελιά ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 κελιά ((4*5) |
3'3′′, 1'0M | 3'3′′ (1.0M) | 3'3′′ (1.0M) | 1 Κελί |
7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 Κελί |
Χαρακτηριστικά των φραγμών
Εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Anna
Τηλ.:: +8615350592434
Φαξ: +86-311-66535935